
SC Bern
www.scb.chDate | Home | Away | Results |
---|---|---|---|
16.09.2022 | SC Bern | EV Zug | 1:2 |
17.09.2022 | Ambrì-Piotta | SC Bern | 5:1 |
20.09.2022 | EHC Biel-Bienne | SC Bern | 4:3 |
23.09.2022 | SC Bern | Rapperswil-Jona Lakers | 3:2 |
24.09.2022 | EHC Kloten | SC Bern | 2:3 |
27.09.2022 | HC Ajoie | SC Bern | 3:2 |
30.09.2022 | SC Bern | Lausanne HC | 3:0 |
07.10.2022 | SC Bern | HC Lugano | 7:3 |
09.10.2022 | Fribourg-Gottéron | SC Bern | 1:2 |
14.10.2022 | SC Bern | Genève-Servette HC | 6:5 |
15.10.2022 | HC Davos | SC Bern | 3:4 |
18.10.2022 | SC Bern | SCL Tigers Langnau | 2:3 |
21.10.2022 | EV Zug | SC Bern | 3:2 |
22.10.2022 | SC Bern | Ambrì-Piotta | 4:3 |
25.10.2022 | SC Bern | EHC Biel-Bienne | 2:3 |
28.10.2022 | Rapperswil-Jona Lakers | SC Bern | 2:3 |
29.10.2022 | SC Bern | EHC Kloten | 2:5 |
01.11.2022 | SC Bern | HC Ajoie | 4:2 |
04.11.2022 | Lausanne HC | SC Bern | 4:1 |
05.11.2022 | SC Bern | Zürich Lions | 4:3 |
19.11.2022 | SC Bern | Fribourg-Gottéron | 1:3 |
20.11.2022 | HC Lugano | SC Bern | 5:1 |
25.11.2022 | Genève-Servette HC | SC Bern | 1:3 |
26.11.2022 | SC Bern | HC Davos | 2:3 |
29.11.2022 | SCL Tigers Langnau | SC Bern | 4:2 |
01.12.2022 | SC Bern | SCL Tigers Langnau | 5:3 |
03.12.2022 | Zürich Lions | SC Bern | 2:3 |
09.12.2022 | SC Bern | EV Zug | 7:3 |
10.12.2022 | Fribourg-Gottéron | SC Bern | 2:3 |
20.12.2022 | Lausanne HC | SC Bern | 5:2 |
22.12.2022 | SC Bern | EHC Kloten | 5:2 |
23.12.2022 | EHC Biel-Bienne | SC Bern | 3:4 |
02.01.2023 | SC Bern | Ambrì-Piotta | 4:2 |
04.01.2023 | Zürich Lions | SC Bern | 3:0 |
06.01.2023 | HC Lugano | SC Bern | 0:3 |
07.01.2023 | SC Bern | Genève-Servette HC | 5:7 |
13.01.2023 | SC Bern | Rapperswil-Jona Lakers | 5:6 |
14.01.2023 | HC Ajoie | SC Bern | 6:3 |
20.01.2023 | SC Bern | HC Davos | 2:4 |
22.01.2023 | HC Davos | SC Bern | 2:3 |
27.01.2023 | EV Zug | SC Bern | 4:1 |
28.01.2023 | SC Bern | Fribourg-Gottéron | 2:3 |
31.01.2023 | SC Bern | Lausanne HC | 1:4 |
04.02.2023 | SC Bern | EHC Biel-Bienne | 4:0 |
05.02.2023 | EHC Kloten | SC Bern | 3:2 |
14.02.2023 | Ambrì-Piotta | SC Bern | 2:4 |
18.02.2023 | Genève-Servette HC | SC Bern | 5:2 |
19.02.2023 | SC Bern | HC Lugano | 1:2 |
24.02.2023 | Rapperswil-Jona Lakers | SC Bern | 6:2 |
25.02.2023 | SC Bern | HC Ajoie | 2:3 |
02.03.2023 | SCL Tigers Langnau | SC Bern | 1:3 |
04.03.2023 | SC Bern | Zürich Lions | 4:1 |
07.03.2023 | SC Bern | EHC Kloten | 5:1 |
09.03.2023 | EHC Kloten | SC Bern | 4:1 |
11.03.2023 | SC Bern | EHC Kloten | 5:0 |
14.03.2023 | EHC Biel-Bienne | SC Bern | 3:0 |
16.03.2023 | SC Bern | EHC Biel-Bienne | 2:4 |
18.03.2023 | EHC Biel-Bienne | SC Bern | 3:5 |
21.03.2023 | SC Bern | EHC Biel-Bienne | 3:2 |
24.03.2023 | EHC Biel-Bienne | SC Bern | 3:1 |
26.03.2023 | SC Bern | EHC Biel-Bienne | 3:4 |
Name: PostFinance-Arena
Opened: 1967, renovated 2007-2009
Address: Mingerstrasse 12, 3014 Bern, Switzerland
Capacity: 17 031
The arena was built in 1967 as an open-air stadium, and four years later the roof was built. After the renovations from 2007 to 2009, PostFinance Arena retained its infamous standing area with a capacity of 9892 spectators. Three Ice Hockey World Championships (1971, 1990, 2009) have been held at this arena.
Basic info
Founded
1931
Website
www.scb.ch
Club adress
SCB Eishockey AG
Mingerstrasse 12B
3014 Bern
Switzerland
Honours
National titles
(16) – 1959, 1965, 1974, 1975, 1977, 1979, 1989, 1991, 1992, 1997, 2004, 2010, 2013, 2016, 2017, 2019
European championships or greatest European accomplishments
European Cup 3rd place (1) – 1990; European Cup 4th place (1) – 1992
Last Seasons
2021-22: 11th regular season
2020-21: 9th regular season, quarter-finals
2019-20: 9th regular season, CHL round of 16
2018-19: 1st regular season, league & national champion, CHL round of 16
2017-18: 1st regular season, semi-finals, CHL quarter-finals
About club
SC Bern has won the national championship five times in the last ten years, plus the Swiss Cup in 2015, and is therefore the most successful Swiss club of the past decade. For the last 18 years, SCB has led all European hockey clubs in attendance each year, with an average of over 16,000 every year since 2007/08.