
BK Mladá Boleslav
www.bkboleslav.czDate | Home | Away | Results |
---|---|---|---|
10.09.2021 | HC Olomouc | BK Mladá Boleslav | 3:2 |
12.09.2021 | BK Mladá Boleslav | HC Dynamo Pardubice | 3:4 |
14.09.2021 | BK Mladá Boleslav | Kometa Brno | 5:1 |
16.09.2021 | Škoda Plzeň | BK Mladá Boleslav | 2:4 |
19.09.2021 | BK Mladá Boleslav | Bílí Tygři Liberec | 2:1 |
21.09.2021 | Sparta Praha | BK Mladá Boleslav | 3:1 |
24.09.2021 | BK Mladá Boleslav | HC Vítkovice Ridera | 4:1 |
26.09.2021 | ČEZ Motor České Budějovice | BK Mladá Boleslav | 1:6 |
28.09.2021 | BK Mladá Boleslav | Verva Litvínov | 3:2 |
01.10.2021 | Mountfield HK | BK Mladá Boleslav | 2:0 |
03.10.2021 | BK Mladá Boleslav | HC Energie Karlovy Vary | 3:1 |
08.10.2021 | PSG Zlin | BK Mladá Boleslav | 0:4 |
10.10.2021 | BK Mladá Boleslav | Rytíři Kladno | 3:0 |
17.10.2021 | HC Ocelari Trinec | BK Mladá Boleslav | 5:0 |
21.10.2021 | BK Mladá Boleslav | HC Olomouc | 0:2 |
24.10.2021 | HC Dynamo Pardubice | BK Mladá Boleslav | 4:3 |
26.10.2021 | Kometa Brno | BK Mladá Boleslav | 6:1 |
29.10.2021 | BK Mladá Boleslav | Škoda Plzeň | 2:1 |
31.10.2021 | Bílí Tygři Liberec | BK Mladá Boleslav | 2:3 |
02.11.2021 | BK Mladá Boleslav | Sparta Praha | 3:2 |
05.11.2021 | HC Vítkovice Ridera | BK Mladá Boleslav | 1:2 |
07.11.2021 | BK Mladá Boleslav | ČEZ Motor České Budějovice | 1:4 |
19.11.2021 | Verva Litvínov | BK Mladá Boleslav | 5:0 |
21.11.2021 | BK Mladá Boleslav | Mountfield HK | 4:3 |
26.11.2021 | HC Energie Karlovy Vary | BK Mladá Boleslav | 3:0 |
28.11.2021 | BK Mladá Boleslav | PSG Zlin | 3:1 |
30.11.2021 | Rytíři Kladno | BK Mladá Boleslav | 2:1 |
05.12.2021 | BK Mladá Boleslav | HC Ocelari Trinec | 0:3 |
10.12.2021 | HC Olomouc | BK Mladá Boleslav | 3:4 |
12.12.2021 | BK Mladá Boleslav | HC Dynamo Pardubice | 2:4 |
21.12.2021 | BK Mladá Boleslav | Kometa Brno | 3:2 |
23.12.2021 | Škoda Plzeň | BK Mladá Boleslav | 2:1 |
26.12.2021 | BK Mladá Boleslav | Bílí Tygři Liberec | 3:4 |
30.12.2021 | BK Mladá Boleslav | HC Vítkovice Ridera | 5:2 |
02.01.2022 | Sparta Praha | BK Mladá Boleslav | 7:0 |
04.01.2022 | ČEZ Motor České Budějovice | BK Mladá Boleslav | 2:1 |
07.01.2022 | BK Mladá Boleslav | Verva Litvínov | 4:3 |
09.01.2022 | Mountfield HK | BK Mladá Boleslav | 5:2 |
23.01.2022 | HC Ocelari Trinec | BK Mladá Boleslav | 7:3 |
25.01.2022 | PSG Zlin | BK Mladá Boleslav | 2:7 |
28.01.2022 | BK Mladá Boleslav | HC Olomouc | 2:3 |
30.01.2022 | HC Dynamo Pardubice | BK Mladá Boleslav | 0:4 |
01.02.2022 | Kometa Brno | BK Mladá Boleslav | 2:1 |
04.02.2022 | BK Mladá Boleslav | Škoda Plzeň | 0:3 |
06.02.2022 | Bílí Tygři Liberec | BK Mladá Boleslav | 4:3 |
08.02.2022 | BK Mladá Boleslav | Rytíři Kladno | 0:1 |
11.02.2022 | BK Mladá Boleslav | Sparta Praha | 1:4 |
13.02.2022 | HC Vítkovice Ridera | BK Mladá Boleslav | 3:0 |
18.02.2022 | BK Mladá Boleslav | ČEZ Motor České Budějovice | 4:1 |
20.02.2022 | Verva Litvínov | BK Mladá Boleslav | 3:1 |
22.02.2022 | BK Mladá Boleslav | Mountfield HK | 2:3 |
25.02.2022 | HC Energie Karlovy Vary | BK Mladá Boleslav | 5:3 |
27.02.2022 | BK Mladá Boleslav | PSG Zlin | 4:1 |
01.03.2022 | BK Mladá Boleslav | HC Energie Karlovy Vary | 3:2 |
04.03.2022 | Rytíři Kladno | BK Mladá Boleslav | 2:0 |
08.03.2022 | BK Mladá Boleslav | HC Ocelari Trinec | 2:3 |
11.03.2022 | Škoda Plzeň | BK Mladá Boleslav | 3:2 |
12.03.2022 | Škoda Plzeň | BK Mladá Boleslav | 2:3 |
14.03.2022 | BK Mladá Boleslav | Škoda Plzeň | 5:3 |
15.03.2022 | BK Mladá Boleslav | Škoda Plzeň | 0:1 |
17.03.2022 | Škoda Plzeň | BK Mladá Boleslav | 2:3 |
19.03.2022 | Mountfield HK | BK Mladá Boleslav | 2:1 |
20.03.2022 | Mountfield HK | BK Mladá Boleslav | 2:3 |
23.03.2022 | BK Mladá Boleslav | Mountfield HK | 3:2 |
24.03.2022 | BK Mladá Boleslav | Mountfield HK | 4:3 |
27.03.2022 | Mountfield HK | BK Mladá Boleslav | 3:4 |
03.04.2022 | HC Ocelari Trinec | BK Mladá Boleslav | 3:0 |
04.04.2022 | HC Ocelari Trinec | BK Mladá Boleslav | 1:0 |
07.04.2022 | BK Mladá Boleslav | HC Ocelari Trinec | 3:4 |
08.04.2022 | BK Mladá Boleslav | HC Ocelari Trinec | 1:2 |
Name: ŠKO-ENERGO Aréna
Opened: 1956, renovated 2008
Address: Viničná 31, 293 01 Mladá Boleslav
Capacity: 4 200
Mladá Boleslav's ice rink was one of the first stadiums with artificial light.
There have been a number of international events held here, one of the most important being the Ice Hockey World Championship in 1960. The arena was built in 1956.
Basic info
Founded
1908
Website
www.bkboleslav.cz
Club adress
Viničná 31
Mladá Boleslav 293 01
Czech republic
Honours
National titles
none
European championships or greatest European accomplishments
none
Last Seasons
2021-22: 11th regular season, semi-finals, CHL group stage
2020-21: 3rd regular season, semi-finals
2019-20: 4th regular season
2018-19: 8th regular season, quarter-finals
2017-18: 12th regular season
About club
BK Mladá Boleslav is one of the oldest hockey clubs in the Czech Republic. Mentions of ice hockey in Mladá Boleslav go back to the 19th century. In 1908, the club became one of the founding members of the Czech Ice Hockey Association.
Some of the most famous hockey players from Mladá Boleslav include Jiří Hrdina, Radim Vrbata, Jiří Hanzlík and Tomáš Hyka.