Euro Attendance - 2006/2007

Club Country Average Cap. %
1. (1) SC Bern SUI 15 815 94,2
2. (2) Kölner Haie GER 12 711 68,7
3. (4) Adler Mannheim GER 12 688 93,3
4. (3) Frölunda Indians, Göteborg SWE 11 469 95,2
5. (5) Hamburg Freezers GER 10 293 80,4
6. (7) Jokerit, Helsinki FIN 8 928 65,3
7. (9) HC Moeller-Pardubice CZE 8 596 92,9
8. (6) Lokomotiv Yaroslavl RUS 8 391 96,3
9. (16) DEG Metro Stars GER 7 727 57,7
10. (10) Färjestads BK, Karlstad SWE 7 529 91,3
11. (14) Sibir Novosibirsk RUS 7 455 99,4
12. (11) Linköpings HC SWE 7 266 85,5
13. (x) Amur Khabarovsk RUS 7 100 100
14. (12) HV71, Jönköping SWE 6 970 99,0
15. (13) Djurgàrdens IF, Stockholm SWE 6 865 48,8
16. (x) MoDo, Örnsköldsvik SWE 6 759
17. (x) Brynäs IF, Gävle SWE 6 664
18. (15) HIFK Helsinki FIN 6 629
19. (8) ZSC Lions, Zurich SUI 6 591
20. (18) TPS Turku FIN 6 441
21. (x) Sparta Prague CZE 6 207
22. (20) Hannover Scorpions GER 6 186
23. (x) HC Kosice SVK 6 163
24. (19) Frankfurt Lions GER 6 060
25. (x) Khimik Moscow Region RUS 5 797
26. (x) SCL Tigers, Langnau SUI 5 705
27. (23) Kärpät Oulu FIN 5 697
28. (21) Ilves Tampere FIN 5 660
29. (22) Tappara Tampere FIN 5 619


Credit: IIHF (2007).

E.H.C. Award Naming Partners
E.H.C. Official Partners