
Dukla Jihlava
www.hcdukla.czDate | Home | Away | Results |
---|---|---|---|
15.09.2021 | Dukla Jihlava | VHK ROBE Vsetín | 3:0 |
18.09.2021 | HC RT TORAX Poruba 2011 | Dukla Jihlava | 4:2 |
22.09.2021 | Dukla Jihlava | HC ZUBR Přerov | 3:1 |
25.09.2021 | HC Stadion Vrchlabí | Dukla Jihlava | 1:2 |
29.09.2021 | Dukla Jihlava | HC Stadion Litoměřice | 3:5 |
02.10.2021 | HC Slavia Praha | Dukla Jihlava | 3:7 |
06.10.2021 | Dukla Jihlava | SK Horácká Slavia Třebíč | 4:5 |
09.10.2021 | HC Baník Sokolov | Dukla Jihlava | 1:3 |
11.10.2021 | Dukla Jihlava | LHK Jestřábi Prostějov | 1:4 |
13.10.2021 | HC Slovan Ústí nad Labem | Dukla Jihlava | 0:4 |
16.10.2021 | Dukla Jihlava | AZ Heimstaden Havirov | 3:5 |
20.10.2021 | HC Frýdek-Místek | Dukla Jihlava | 2:5 |
23.10.2021 | Dukla Jihlava | HC Benátky nad Jizerou | 4:2 |
25.10.2021 | SC Kolín | Dukla Jihlava | 3:7 |
27.10.2021 | Dukla Jihlava | Draci Šumperk | 6:5 |
30.10.2021 | SK Trhači Kadaň | Dukla Jihlava | 2:5 |
06.11.2021 | VHK ROBE Vsetín | Dukla Jihlava | 4:2 |
15.11.2021 | Dukla Jihlava | HC RT TORAX Poruba 2011 | 4:2 |
17.11.2021 | HC ZUBR Přerov | Dukla Jihlava | 1:2 |
20.11.2021 | Dukla Jihlava | HC Stadion Vrchlabí | 9:2 |
24.11.2021 | HC Stadion Litoměřice | Dukla Jihlava | 5:1 |
27.11.2021 | Dukla Jihlava | HC Slavia Praha | 4:5 |
01.12.2021 | SK Horácká Slavia Třebíč | Dukla Jihlava | 2:1 |
04.12.2021 | Dukla Jihlava | HC Baník Sokolov | 2:5 |
08.12.2021 | LHK Jestřábi Prostějov | Dukla Jihlava | 5:6 |
11.12.2021 | Dukla Jihlava | HC Slovan Ústí nad Labem | 4:0 |
20.12.2021 | AZ Heimstaden Havirov | Dukla Jihlava | 5:6 |
22.12.2021 | Dukla Jihlava | HC Frýdek-Místek | 4:1 |
27.12.2021 | HC Benátky nad Jizerou | Dukla Jihlava | 4:2 |
29.12.2021 | Dukla Jihlava | SC Kolín | 3:2 |
03.01.2022 | Draci Šumperk | Dukla Jihlava | 3:4 |
05.01.2022 | Dukla Jihlava | SK Trhači Kadaň | 5:0 |
05.01.2022 | HC Baník Sokolov | Dukla Jihlava | 4:0 |
12.01.2022 | Dukla Jihlava | VHK ROBE Vsetín | 6:4 |
15.01.2022 | HC RT TORAX Poruba 2011 | Dukla Jihlava | 4:3 |
26.01.2022 | HC Slavia Praha | Dukla Jihlava | 2:3 |
29.01.2022 | Dukla Jihlava | SK Horácká Slavia Třebíč | 0:3 |
02.02.2022 | Dukla Jihlava | LHK Jestřábi Prostějov | 4:2 |
05.02.2022 | HC Slovan Ústí nad Labem | Dukla Jihlava | 5:1 |
07.02.2022 | HC Stadion Vrchlabí | Dukla Jihlava | 2:3 |
09.02.2022 | Dukla Jihlava | HC Stadion Litoměřice | 7:1 |
16.02.2022 | Dukla Jihlava | AZ Heimstaden Havirov | 3:2 |
19.02.2022 | HC Frýdek-Místek | Dukla Jihlava | 5:4 |
21.02.2022 | Dukla Jihlava | HC ZUBR Přerov | 2:4 |
23.02.2022 | Dukla Jihlava | HC Benátky nad Jizerou | 7:4 |
26.02.2022 | SC Kolín | Dukla Jihlava | 2:5 |
28.02.2022 | Dukla Jihlava | Draci Šumperk | 5:1 |
02.03.2022 | SK Trhači Kadaň | Dukla Jihlava | 0:5 |
10.03.2022 | Dukla Jihlava | HC ZUBR Přerov | 0:2 |
11.03.2022 | Dukla Jihlava | HC ZUBR Přerov | 1:0 |
14.03.2022 | HC ZUBR Přerov | Dukla Jihlava | 1:3 |
15.03.2022 | HC ZUBR Přerov | Dukla Jihlava | 3:2 |
17.03.2022 | Dukla Jihlava | HC ZUBR Přerov | 2:1 |
20.03.2022 | Dukla Jihlava | HC Baník Sokolov | 3:2 |
21.03.2022 | Dukla Jihlava | HC Baník Sokolov | 6:5 |
24.03.2022 | HC Baník Sokolov | Dukla Jihlava | 0:6 |
25.03.2022 | HC Baník Sokolov | Dukla Jihlava | 4:2 |
27.03.2022 | Dukla Jihlava | HC Baník Sokolov | 3:0 |
03.04.2022 | VHK ROBE Vsetín | Dukla Jihlava | 2:4 |
04.04.2022 | VHK ROBE Vsetín | Dukla Jihlava | 5:4 |
07.04.2022 | Dukla Jihlava | VHK ROBE Vsetín | 3:4 |
08.04.2022 | Dukla Jihlava | VHK ROBE Vsetín | 2:0 |
10.04.2022 | VHK ROBE Vsetín | Dukla Jihlava | 3:6 |
12.04.2022 | Dukla Jihlava | VHK ROBE Vsetín | 1:0 |
Name: Horácký zimní stadion
Opened: 1956 (2013 renovated)
Address: Tolstého 23, 586 01 Jihlava, Czech Republic
Capacity: 7200
Basic info
Founded
1956
Website
www.hcdukla.cz
Club adress
HC Dukla Jihlava, s.r.o.
Horácký zimní stadion
Tolstého 23
586 01 Jihlava
Czech Republic
Honours
National titles
(12) – 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1982, 1983, 1984, 1985, 1991
European championships or greatest European accomplishments
European Cup 2nd place (5) – 1968, 1971, 1975, 1983, 1984; European Cup 3rd place (1) – 1985; European Cup semi-finals (2) – 1970, 1972; European Cup 4th place (1) – 1986; Spengler Cup winner (5) – 1966, 1968, 1969, 1978, 1982
Last Seasons
2021-22: 4th regular season, league champion, lost promotion series
2020-21: 2nd regular season, league finals
2019-20: 9th regular season
2018-19: 1st regular season, semi-finals
2017-18: 13th regular season (Extraliga), relegated to Chance Liga