
Rapperswil-Jona Lakers
www.lakers.chDate | Home | Away | Results |
---|---|---|---|
15.09.2017 | HC Thurgau | Rapperswil-Jona Lakers | 0:3 |
16.09.2017 | Rapperswil-Jona Lakers | EHC Winterthur | 2:4 |
22.09.2017 | EVZ Academy | Rapperswil-Jona Lakers | 2:5 |
26.09.2017 | Rapperswil-Jona Lakers | HC Biasca Ticino Rockets | 4:1 |
30.09.2017 | EHC Olten | Rapperswil-Jona Lakers | 1:3 |
03.10.2017 | EHC Winterthur | Rapperswil-Jona Lakers | 0:4 |
06.10.2017 | Rapperswil-Jona Lakers | EVZ Academy | 3:2 |
08.10.2017 | HC La Chaux-de-Fonds | Rapperswil-Jona Lakers | 0:4 |
13.10.2017 | GCK Lions | Rapperswil-Jona Lakers | 0:7 |
15.10.2017 | Rapperswil-Jona Lakers | EHC Visp | 3:1 |
17.10.2017 | Rapperswil-Jona Lakers | HC Thurgau | 4:3 |
20.10.2017 | HC Ajoie | Rapperswil-Jona Lakers | 4:2 |
24.10.2017 | Rapperswil-Jona Lakers | SC Langenthal | 3:2 |
27.10.2017 | HC Biasca Ticino Rockets | Rapperswil-Jona Lakers | 3:4 |
29.10.2017 | Rapperswil-Jona Lakers | EHC Olten | 2:3 |
01.11.2017 | Rapperswil-Jona Lakers | EHC Winterthur | 5:1 |
04.11.2017 | Rapperswil-Jona Lakers | HC La Chaux-de-Fonds | 4:1 |
17.11.2017 | Rapperswil-Jona Lakers | GCK Lions | 6:0 |
19.11.2017 | EHC Visp | Rapperswil-Jona Lakers | 1:4 |
24.11.2017 | HC Thurgau | Rapperswil-Jona Lakers | 1:5 |
25.11.2017 | Rapperswil-Jona Lakers | HC Ajoie | 4:1 |
28.11.2017 | SC Langenthal | Rapperswil-Jona Lakers | 4:3 |
01.12.2017 | Rapperswil-Jona Lakers | HC Thurgau | 5:1 |
03.12.2017 | GCK Lions | Rapperswil-Jona Lakers | 2:5 |
05.12.2017 | Rapperswil-Jona Lakers | EHC Winterthur | 5:0 |
09.12.2017 | Rapperswil-Jona Lakers | EHC Olten | 2:3 |
19.12.2017 | HC Ajoie | Rapperswil-Jona Lakers | 2:4 |
22.12.2017 | Rapperswil-Jona Lakers | EVZ Academy | 7:0 |
30.12.2017 | EHC Winterthur | Rapperswil-Jona Lakers | 1:6 |
02.01.2018 | Rapperswil-Jona Lakers | HC Thurgau | 5:6 |
07.01.2018 | HC La Chaux-de-Fonds | Rapperswil-Jona Lakers | 2:3 |
10.01.2018 | Rapperswil-Jona Lakers | SC Langenthal | 4:1 |
12.01.2018 | EHC Visp | Rapperswil-Jona Lakers | 3:2 |
17.01.2018 | EHC Winterthur | Rapperswil-Jona Lakers | 3:4 |
19.01.2018 | HC Thurgau | Rapperswil-Jona Lakers | 2:5 |
21.01.2018 | Rapperswil-Jona Lakers | GCK Lions | 6:2 |
23.01.2018 | Rapperswil-Jona Lakers | HC Biasca Ticino Rockets | 2:3 |
27.01.2018 | Rapperswil-Jona Lakers | HC La Chaux-de-Fonds | 4:3 |
28.01.2018 | EHC Olten | Rapperswil-Jona Lakers | 3:4 |
31.01.2018 | Rapperswil-Jona Lakers | HC Ajoie | 1:2 |
02.02.2018 | HC Biasca Ticino Rockets | Rapperswil-Jona Lakers | 1:2 |
06.02.2018 | EVZ Academy | Rapperswil-Jona Lakers | 1:6 |
09.02.2018 | EHC Winterthur | Rapperswil-Jona Lakers | 0:6 |
14.02.2018 | Rapperswil-Jona Lakers | HC Thurgau | 3:1 |
16.02.2018 | Rapperswil-Jona Lakers | EHC Visp | 2:1 |
18.02.2018 | SC Langenthal | Rapperswil-Jona Lakers | 3:1 |
25.02.2018 | Rapperswil-Jona Lakers | EVZ Academy | 7:0 |
27.02.2018 | EVZ Academy | Rapperswil-Jona Lakers | 1:6 |
02.03.2018 | Rapperswil-Jona Lakers | EVZ Academy | 4:3 |
04.03.2018 | EVZ Academy | Rapperswil-Jona Lakers | 1:2 |
07.03.2018 | Rapperswil-Jona Lakers | EVZ Academy | -:- |
09.03.2018 | EVZ Academy | Rapperswil-Jona Lakers | -:- |
11.03.2018 | Rapperswil-Jona Lakers | EVZ Academy | -:- |
14.03.2018 | Rapperswil-Jona Lakers | HC Ajoie | 2:1 |
16.03.2018 | HC Ajoie | Rapperswil-Jona Lakers | 5:3 |
18.03.2018 | Rapperswil-Jona Lakers | HC Ajoie | 3:1 |
21.03.2018 | HC Ajoie | Rapperswil-Jona Lakers | 4:1 |
23.03.2018 | Rapperswil-Jona Lakers | HC Ajoie | 4:2 |
25.03.2018 | HC Ajoie | Rapperswil-Jona Lakers | 1:2 |
27.03.2018 | Rapperswil-Jona Lakers | HC Ajoie | -:- |
29.03.2018 | Rapperswil-Jona Lakers | EHC Olten | 5:0 |
31.03.2018 | EHC Olten | Rapperswil-Jona Lakers | 1:0 |
02.04.2018 | Rapperswil-Jona Lakers | EHC Olten | 3:1 |
04.04.2018 | EHC Olten | Rapperswil-Jona Lakers | 0:3 |
06.04.2018 | Rapperswil-Jona Lakers | EHC Olten | 5:2 |
08.04.2018 | EHC Olten | Rapperswil-Jona Lakers | -:- |
10.04.2018 | Rapperswil-Jona Lakers | EHC Olten | -:- |
Name of home arena: St.Galler Kantonalbank Arena
Built: Built 1987, Modification 2006
Address: Walter-Denzler-Strasse 4, 8640 Rapperswil
Arena attendance capacity: 6100
Avg. attendance 2016-17 (regular season): 2700
One of the most beautiful and modern ice rinks in Switzerland is located in Rapperswil-Jona, at the best location directly by the lake and near the train station.
Since the stadium opened again in September 2006, many spectators enjoy the advantages of the "St.Galler Kantonalbank Arena". State-of-the-art technology, safety, comfort and a sophisticated equipment are the epitome of our stadium.
Basic info
Founded
1945
Website
www.lakers.ch
Club adress
Lakers Sport AG
Walter-Denzler-Strasse 3
Postfach 1106
8640 Rapperswil
Switzerland
Honours
National titles
(4) 1973, 1979, 2001, 2010
European championships or greatest European accomplishments
none
Last Seasons
2016-17: NLB – 4th regular season, Final
2015-16: NLB – 1st regular season, Final
2014-15: NLA – 12th regular season, relegation Final, descent
2013-14: NLA – 12th regular season, relegation Final
2012-13: NLA – 11th regular season, relegation Final
About club
Ice hockey in Rapperswil-Jona ... that‘s nostalgia, tradition, goose bumps. The history of the cracks from the „Obersee“ begins in 1945, the founding year of our club. More exciting information at: https://www.lakers.ch/geschichte