Euro Attendance - 2018/2019

Last year Club Country Average
1 1 SC Bern SUI 16290
2 2 SKA St. Petersburg RUS 13016
3 4 Eisbaren Berlin GER 12026
4 5 Kolner Haie GER 11573
5 7 Adler Mannheim GER 11422
6 8 Frolunda Gothenburg SWE 10071
7 9 ZSC Lions Zurich SUI 9694
8 3 Dynamo Minsk BLR 9495
9 10 Sparta Prague CZE 9042
10 6 Jokerit Helsinki FIN 8768
11 14 Dusseldorfer EG GER 8531
12 92 CSKA Moscow RUS 8501
13 16 Spartak Moscow RUS 8341
14 11 Lokomotiv Yaroslavl RUS 7876
15 17 Kometa Brno CZE 7491
16 19 Djurgarden Stockholm SWE 7355
17 13 Dynamo Pardubice CZE 7328
18 18 Farjestad Karlstad SWE 7231
19 29 Ak Bars Kazan RUS 7119
20 20 HIFK Helsinki FIN 7100
21 21 Traktor Chelyabinsk RUS 7026
22 25 Metallurg Magnitogorsk RUS 6964
23 23 EV Zug SUI 6952
24 31 Malmo Redhawks SWE 6888
25 42 Dinamo Riga LAT 6669
26 26 HV71 Jonkoping SWE 6550
27 32 Lausanne HC SUI 6498
28 15 Slovan Bratislava SVK 6450
29 33 Barys Astana KAZ 6448
30 38 HC Lugano SUI 6301
31 46 Bili Tygri Liberec CZE 6264
32 30 Salavat Yulayev Ufa RUS 6176
33 41 Linkopings HC SWE 6079
34 35 Fribourg-Gotteron SUI 6077
35 53 Sheffield Steelers GBR 6045
36 27 Amur Khabarovsk RUS 6031
37 51 EHC Biel SUI 6028
38 34 Geneve-Servette SUI 6019
39 24 Sibir Novosibirsk RUS 5985
40 44 Dynamo Moscow RUS 5869
41 22 Vitkovice Ostrava CZE 5850
42 40 Nottingham Panthers GBR 5799
43 37 SCL Tigers Langnau SUI 5747
44 36 HC Ceske Budejovice CZE-2 5736
45 48 HK Sochi RUS 5711
46 28 Skoda Plzen CZE 5640
47 65 HC Ambri-Piotta SUI 5489
48 58 Augsburger Panther GER 5481
49 45 TPS Turku FIN 5462
50 64 Avtomobilist Yekaterinburg RUS 5427
51 61 Lulea HF SWE 5363
52 54 Torpedo Nizhni Novgorod RUS 5292
53 49 Karpat Oulu FIN 5260
54 50 Brynas Gavle SWE 5231
55 43 Tappara Tampere FIN 5227
56 55 Orebro HK SWE 5178
57 39 Nuremberg Ice Tigers GER 5163
58 62 HK Hradec Kralove CZE 5076
59 68 Ilves Tampere FIN 5042
60 79 HC Litvinov CZE 4909
61 63 Lowen Frankfurt GER-2 4856
62 57 EHC Red Bull Munich GER 4819
63 84 Krefeld Pinguine GER 4814
64 12 Avangard Omsk RUS 4745
65 81 AIK Stockholm SWE-2 4698
66 70 Vaxjo Lakers SWE 4691
67 56 Leksands IF SWE-2 4666
68 66 Black Wings Linz AUT 4636
69 77 Ocelari Trinec CZE 4553
70 72 Skelleftea AIK SWE 4523
71 71 Vienna Capitals AUT 4481
72 80 Fischtown Pinguins Bremerhaven GER 4438
73 52 EHC Kloten SUI-2 4432
74 87 Rogle Angelholm SWE 4424
75 100 HC Zlin CZE 4364
76 76 Iserlohn Roosters GER 4344
77 67 HC Davos SUI 4307
78 78 HC Olomouc CZE 4297
79 74 Belfast Giants GBR 4267
80 59 Assat Pori FIN 4225
81 47 Lada Togliatti RUS-2 4215
82 83 Admiral Vladivostok RUS 4211
83 91 Straubing Tigers GER 4129
84 85 Mora IK SWE 4070
85 90 Pelicans Lahti FIN 4018
86 136 SC Rapperswil-Jona Lakers SUI 3985
87 128 Yuzhny Ural Orsk RUS-2 3952
88 116 Timra IK SWE 3932
89 82 Storhamar Hockey NOR 3910
90 105 Vityaz Podolsk RUS 3891
91 99 ERC Ingolstadt GER 3883
92 93 Bjorkloven Umea SWE-2 3879
93 88 HC Kosice SVK 3871
94 125 Dynamo St. Petersburg RUS-2 3864
95 143 Energie Karlovy Vary CZE 3857
96 102 HPK Hameenlinna FIN 3845
97 89 Molot-Prikamie Perm RUS-2 3839
98 86 Pirati Chomutov CZE 3837
99 97 JYP Jyvaskyla FIN 3748
100 98 Stavanger Oilers NOR 3731

Credit: IIHF (2019)

E.H.C. Award Naming Partners
E.H.C. Official Partners