Euro Attendance - 2017/2018

Last year Club Country Average Cap. %
1 1 SC Bern SUI 16371 95,56%
2 5 SKA St. Petersburg RUS 11847 94,78%
3 2 Dynamo Minsk BLR 11738 77,81%
4 4 Eisbaren Berlin GER 11384 80,17%
5 3 Kolner Haie GER 11222 60,66%
6 7 Jokerit Helsinki FIN 10415 76,22%
7 6 Adler Mannheim GER 10191 74,93%
8 10 Frolunda Gothenburg SWE 9667 80,26%
9 8 ZSC Lions Zurich SUI 8863 79,13%
10 13 Sparta Prague CZE 8708 50,16%
11 12 Lokomotiv Yaroslavl RUS 8139 89,97%
12 11 Avangard Omsk RUS 7741 75,02%
13 17 Dynamo Pardubice CZE 7720 75,73%
14 14 Dusseldorfer EG GER 7656 57,72%
15 9 Slovan Bratislava SVK 7608 75,66%
16 16 Spartak Moscow RUS 7493
17 15 Kometa Brno CZE 7444
18 30 Farjestad Karlstad SWE 7233
19 23 Djurgarden Stockholm SWE 7169
20 20 HIFK Helsinki FIN 7165
21 21 Traktor Chelyabinsk RUS 7069
22 50 Vitkovice Ostrava CZE 6986
23 29 EV Zug SUI 6983
24 19 Sibir Novosibirsk RUS 6931
25 22 Metallurg Magnitogorsk RUS 6850
26 27 HV71 Jonkoping SWE 6621
27 25 Amur Khabarovsk RUS 6571
28 81 Skoda Plzen CZE 6550
29 28 Ak Bars Kazan RUS 6548
30 18 Salavat Yulayev Ufa RUS 6492
31 24 Malmo Redhawks SWE 6474
32 26 Lausanne HC SUI 6282
33 45 Barys Astana KAZ 6265
34 31 Geneve-Servette SUI 5928
35 36 Fribourg-Gotteron SUI 5889
36 42 HC Ceske Budejovice CZE-2 5869
37 35 SCL Tigers Langnau SUI 5777
38 34 HC Lugano SUI 5762
39 54 Nuremberg Ice Tigers GER 5717
40 38 Nottingham Panthers GBR 5692
41 39 Linkopings HC SWE 5688
42 75 Dinamo Riga LAT 5548
43 41 Tappara Tampere FIN 5544
44 32 Dynamo Moscow RUS 5531
45 40 TPS Turku FIN 5492
46 33 Bili Tygri Liberec CZE 5457
47 93 Lada Togliatti RUS 5455
48 49 HK Sochi RUS 5453
49 55 Karpat Oulu FIN 5394
50 43 Brynas Gavle SWE 5380
51 44 EHC Biel SUI 5369
52 53 EHC Kloten SUI 5356
53 64 Sheffield Steelers GBR 5297
54 46 Torpedo Nizhni Novgorod RUS 5179
55 47 Orebro HK SWE 5143
56 37 Leksands IF SWE-2 5140
57 62 EHC Red Bull Munich GER 5035
58 59 Augsburger Panther GER 5025
59 63 Assat Pori FIN 4954
60 72 Medvescak Zagreb CRO 4948
61 60 Lulea HF SWE 4946
62 56 HK Hradec Kralove CZE 4922
63 52 Lowen Frankfurt GER-2 4773
64 83 Avtomobilist Yekaterinburg RUS 4763
65 58 HC Ambri-Piotta SUI 4730
66 69 Black Wings Linz AUT 4709
67 65 HC Davos SUI 4681
68 57 Ilves Tampere FIN 4679
69 194 Dukla Jihlava CZE 4660
70 66 Vaxjo Lakers SWE 4658
71 85 Vienna Capitals AUT 4643
72 68 Skelleftea AIK SWE 4642
73 87 Sary-Arka Karaganda KAZ 4578
74 70 Belfast Giants GBR 4561
75 71 Schwenninger Wild Wings GER 4419
76 77 Iserlohn Roosters GER 4403
77 67 Ocelari Trinec CZE 4372
78 78 HC Olomouc CZE 4370
79 61 HC Litvinov CZE 4314
80 74 Fischtown Pinguins Bremerhaven GER 4310
81 91 AIK Stockholm SWE-2 4304
82 73 Storhamar Hockey NOR 4300
83 48 Admiral Vladivostok RUS 4264
84 80 Krefeld Pinguine GER 4186
85 116 Mora IK SWE 4118
86 76 Pirati Chomutov CZE 4093
87 96 Rogle Angelholm SWE 4069
88 101 HC Kosice SVK 4032
89 102 Molot-Prikamie Perm RUS-2 4031
90 92 Pelicans Lahti FIN 3976
91 82 Straubing Tigers GER 3949
92 111 CSKA Moscow RUS 3912
93 95 Bjorkloven Umea SWE-2 3902
94 108 Yermak Angarsk RUS-2 3862
95 51 Neftekhimik Nizhnekamsk RUS 3855
96 124 Severstal Cherepovets RUS 3773
97 103 JYP Jyvaskyla FIN 3752
98 89 Stavanger Oilers NOR 3706
99 99 ERC Ingolstadt GER 3700
100 79 HC Zlin CZE 3616

Credit: IIHF (2018).

E.H.C. Award Naming Partners
E.H.C. Official Partners